Рыцарь (Champion) — легендарный герой ближнего боя, класс: Атакующий. Его навык «Молот бури» наносит урон 3 ближайшим целям, ввергая их в кому. Единственное слабое место Рыцаря может быть его низкий уровень HP.
При нападении на босса, Рыцарь будет очень полезным поскольку его навык позволяет ввергать противников в кому.
Навык
Таблица детальной статистики навыка для Рыцаря.
Уровень | Описание | Стоимость улучшения |
---|---|---|
1 | Наносит 100% урона 3 случайным ближайшим целям, ввергая их в кому на 3 секунды. | — |
2 | Наносит 150% урона 3 случайным ближайшим целям, ввергая их в кому на 3 секунды. | 2,000 |
3 | Наносит 180% урона 3 случайным ближайшим целям, ввергая их в кому на 3 секунды. | 10,000 |
4 | Наносит 200% урона 3 случайным ближайшим целям, ввергая их в кому на 3 секунды. | 30,000 |
5 | Наносит 220% урона 3 случайным ближайшим целям, ввергая их в кому на 3 секунды. | 70,000 |
6 | Наносит 240% урона 3 случайным ближайшим целям, ввергая их в кому на 3 секунды. | 120,000 |
7 | Наносит 270% урона 3 случайным ближайшим целям, ввергая их в кому на 3 секунды. | 200,000 |
8 | Наносит 290% урона 3 случайным ближайшим целям, ввергая их в кому на 3 секунды. | 500,000 |
9 | Наносит 310% урона 3 случайным ближайшим целям, ввергая их в кому на 3 секунды. | 800,000 |
Таблица характеристики героя
Таблица детальной статистики героя (ATK, HP, SPD, Might).
Уровень | ![]() | ![]() | ![]() | Сила |
---|
1 | 230 | 1400 | 150 | 5 |
2 | 241 | 1470 | 150 | 10 |
3 | 252 | 1540 | 150 | 15 |
4 | 263 | 1610 | 150 | 20 |
5 | 274 | 1680 | 150 | 25 |
6 | 285 | 1750 | 150 | 30 |
7 | 296 | 1820 | 150 | 35 |
8 | 307 | 1890 | 150 | 40 |
9 | 318 | 1960 | 150 | 45 |
10 | 329 | 2030 | 150 | 50 |
11 | 340 | 2100 | 150 | 55 |
12 | 351 | 2170 | 150 | 60 |
13 | 362 | 2240 | 150 | 65 |
14 | 373 | 2310 | 150 | 70 |
15 | 384 | 2380 | 150 | 75 |
16 | 395 | 2450 | 150 | 80 |
17 | 406 | 2520 | 150 | 85 |
18 | 417 | 2590 | 150 | 90 |
19 | 428 | 2660 | 150 | 95 |
20 | 439 | 2730 | 150 | 100 |
20 (2 звезды) | 669 | 4130 | 155 | 100 |
21 | 680 | 4200 | 155 | 105 |
22 | 691 | 4270 | 155 | 110 |
23 | 702 | 4340 | 155 | 115 |
24 | 713 | 4410 | 155 | 120 |
25 | 724 | 4480 | 155 | 125 |
26 | 735 | 4550 | 155 | 130 |
27 | 746 | 4620 | 155 | 135 |
28 | 757 | 4690 | 155 | 140 |
29 | 768 | 4760 | 155 | 145 |
30 | 779 | 4830 | 155 | 150 |
31 | 790 | 4900 | 155 | 155 |
32 | 801 | 4970 | 155 | 160 |
33 | 812 | 5040 | 155 | 165 |
34 | 823 | 5110 | 155 | 170 |
35 | 834 | 5180 | 155 | 175 |
36 | 845 | 5250 | 155 | 180 |
37 | 856 | 5320 | 155 | 185 |
38 | 867 | 5390 | 155 | 190 |
39 | 878 | 5460 | 155 | 195 |
40 | 889 | 5530 | 155 | 200 |
40 (3 звезды) | 1119 | 6930 | 160 | 200 |
41 | 1130 | 7000 | 160 | 205 |
42 | 1141 | 7070 | 160 | 210 |
43 | 1152 | 7140 | 160 | 215 |
44 | 1163 | 7210 | 160 | 220 |
45 | 1174 | 7280 | 160 | 225 |
46 | 1185 | 7350 | 160 | 230 |
47 | 1196 | 7420 | 160 | 235 |
48 | 1207 | 7490 | 160 | 240 |
49 | 1218 | 7560 | 160 | 245 |
50 | 1229 | 7630 | 160 | 250 |
51 | 1240 | 7700 | 160 | 255 |
52 | 1251 | 7770 | 160 | 260 |
53 | 1262 | 7840 | 160 | 265 |
54 | 1273 | 7910 | 160 | 270 |
55 | 1284 | 7980 | 160 | 275 |
56 | 1295 | 8050 | 160 | 280 |
57 | 1306 | 8120 | 160 | 285 |
58 | 1317 | 8190 | 160 | 290 |
59 | 1328 | 8260 | 160 | 295 |
60 | 1339 | 8330 | 160 | 300 |
60 (4 звезды) | 1569 | 9730 | 165 | 300 |
61 | 1580 | 9800 | 165 | 305 |
62 | 1591 | 9870 | 165 | 310 |
63 | 1602 | 9940 | 165 | 315 |
64 | 1613 | 10010 | 165 | 320 |
65 | 1624 | 10080 | 165 | 325 |
66 | 1635 | 10150 | 165 | 330 |
67 | 1646 | 10220 | 165 | 335 |
68 | 1657 | 10290 | 165 | 340 |
69 | 1668 | 10360 | 165 | 345 |
70 | 1679 | 10430 | 165 | 350 |
71 | 1690 | 10500 | 165 | 355 |
72 | 1701 | 10570 | 165 | 360 |
73 | 1712 | 10640 | 165 | 365 |
74 | 1723 | 10710 | 165 | 370 |
75 | 1734 | 10780 | 165 | 375 |
76 | 1745 | 10850 | 165 | 380 |
77 | 1756 | 10920 | 165 | 385 |
78 | 1767 | 10990 | 165 | 390 |
79 | 1778 | 11060 | 165 | 395 |
80 | 1789 | 11130 | 165 | 400 |
80 (5 звезд) | 2019 | 12530 | 170 | 400 |
81 | 2030 | 12600 | 170 | 405 |
82 | 2041 | 12670 | 170 | 410 |
83 | 2052 | 12740 | 170 | 415 |
84 | 2063 | 12810 | 170 | 420 |
85 | 2074 | 12880 | 170 | 425 |
86 | 2085 | 12950 | 170 | 430 |
87 | 2096 | 13020 | 170 | 435 |
88 | 2107 | 13090 | 170 | 440 |
89 | 2118 | 13160 | 170 | 445 |
90 | 2129 | 13230 | 170 | 450 |
91 | 2140 | 13300 | 170 | 455 |
92 | 2151 | 13370 | 170 | 460 |
93 | 2162 | 13440 | 170 | 465 |
94 | 2173 | 13510 | 170 | 470 |
95 | 2184 | 13580 | 170 | 475 |
96 | 2195 | 13650 | 170 | 480 |
97 | 2206 | 13720 | 170 | 485 |
98 | 2217 | 13790 | 170 | 490 |
99 | 2228 | 13860 | 170 | 495 |
100 | 2239 | 13930 | 170 | 500 |
100 (6 звезд) | 2469 | 15330 | 175 | 500 |
101 | 2480 | 15400 | 175 | 505 |
102 | 2491 | 15470 | 175 | 510 |
103 | 2502 | 15540 | 175 | 515 |
104 | 2513 | 15610 | 175 | 520 |
105 | 2524 | 15680 | 175 | 525 |
106 | 2535 | 15750 | 175 | 530 |
107 | 2546 | 15820 | 175 | 535 |
108 | 2557 | 15890 | 175 | 540 |
109 | 2568 | 15960 | 175 | 545 |
110 | 2579 | 16030 | 175 | 550 |
111 | 2590 | 16100 | 175 | 555 |
112 | 2601 | 16170 | 175 | 560 |
113 | 2612 | 16240 | 175 | 565 |
114 | 2623 | 16310 | 175 | 570 |
115 | 2634 | 16380 | 175 | 575 |
116 | 2645 | 16450 | 175 | 580 |
117 | 2656 | 16520 | 175 | 585 |
118 | 2667 | 16590 | 175 | 590 |
119 | 2678 | 16660 | 175 | 595 |
120 | 2689 | 16730 | 175 | 600 |
120 (7 звезд) | 2919 | 18130 | 180 | 600 |
121 | 2930 | 18200 | 180 | 605 |
122 | 2941 | 18270 | 180 | 610 |
123 | 2952 | 18340 | 180 | 615 |
124 | 2963 | 18410 | 180 | 620 |
125 | 2974 | 18480 | 180 | 625 |
126 | 2985 | 18550 | 180 | 630 |
127 | 2996 | 18620 | 180 | 635 |
128 | 3007 | 18690 | 180 | 640 |
129 | 3018 | 18760 | 180 | 645 |
130 | 3029 | 18830 | 180 | 650 |
131 | 3040 | 18900 | 180 | 655 |
132 | 3051 | 18970 | 180 | 660 |
133 | 3062 | 19040 | 180 | 665 |
134 | 3073 | 19110 | 180 | 670 |
135 | 3084 | 19180 | 180 | 675 |
136 | 3095 | 19250 | 180 | 680 |
137 | 3106 | 19320 | 180 | 685 |
138 | 3117 | 19390 | 180 | 690 |
139 | 3128 | 19460 | 180 | 695 |
140 | 3139 | 19530 | 180 | 700 |
140 (8 звезд) | 3369 | 20930 | 185 | 700 |
141 | 3380 | 21000 | 185 | 705 |
142 | 3391 | 21070 | 185 | 710 |
143 | 3402 | 21140 | 185 | 715 |
144 | 3413 | 21210 | 185 | 720 |
145 | 3424 | 21280 | 185 | 725 |
146 | 3435 | 21350 | 185 | 730 |
147 | 3446 | 21420 | 185 | 735 |
148 | 3457 | 21490 | 185 | 740 |
149 | 3468 | 21560 | 185 | 745 |
150 | 3479 | 21630 | 185 | 750 |
151 | 3490 | 21700 | 185 | 755 |
152 | 3501 | 21770 | 185 | 760 |
153 | 3512 | 21840 | 185 | 765 |
154 | 3523 | 21910 | 185 | 770 |
155 | 3534 | 21980 | 185 | 775 |
156 | 3545 | 22050 | 185 | 780 |
157 | 3556 | 22120 | 185 | 785 |
158 | 3567 | 22190 | 185 | 790 |
159 | 3578 | 22260 | 185 | 795 |
160 | 3589 | 22330 | 185 | 800 |
160 (9 звезд) | 3819 | 23730 | 190 | 800 |
161 | 3830 | 23800 | 190 | 805 |
162 | 3841 | 23870 | 190 | 810 |
163 | 3852 | 23940 | 190 | 815 |
164 | 3863 | 24010 | 190 | 820 |
165 | 3874 | 24080 | 190 | 825 |
166 | 3885 | 24150 | 190 | 830 |
167 | 3896 | 24220 | 190 | 835 |
168 | 3907 | 24290 | 190 | 840 |
169 | 3918 | 24360 | 190 | 845 |
170 | 3929 | 24430 | 190 | 850 |
171 | 3940 | 24500 | 190 | 855 |
172 | 3951 | 24570 | 190 | 860 |
173 | 3962 | 24640 | 190 | 865 |
174 | 3973 | 24710 | 190 | 870 |
175 | 3984 | 24780 | 190 | 875 |
176 | 3995 | 24850 | 190 | 880 |
177 | 4006 | 24920 | 190 | 885 |
178 | 4017 | 24990 | 190 | 890 |
179 | 4028 | 25060 | 190 | 895 |
180 | 4039 | 25130 | 190 | 900 |
Рекомендованные таланты (пасивки)
Ниже представлены рекомендованные пассивки для этого героя. Рекомендации основаны на характеристиках героя, его типе и умении.
Талант | Описание | Сценарий | Разъяснение |
---|---|---|---|
![]() Берсерк | Увеличивает скорость атаки на XX%. | ежедневный босс, Арена, Рейды, Подземелья | Этот талант поможет атаковать противников с большим уроном. |
![]() Оживление | Прибавляет XX% энергии на начале битвы. | ежедневный босс, Арена | С этим талантом, игрок может доминировать на Арене через ввергание в кому трех противников или оглушить босса. |
![]() Бастион | Увеличивает атаку и максимальное количество жизни в бою на XX% | Арена, Рейды, Подземелья | Увеличивает силу скилла, здоровье и время коммы. |
![]() Щит | Отражает получаемый урон на x%. | Арена, Рейды, Подземелья | Увеличивает сопротивление героя |
![]() Тяжелый удар | Имеет 10% шанс ввергнуть цель в кому на X секунд когда атакует. | ежедневный босс, Арена, Рейды, Подземелья | Если повезет, этот талант и мастерсво защитника может держать врага оглушенным до победы |
![]() Возрождение | После смерти возрождается с X% жизни. | ежедневный босс, Арена, Рейды, Подземелья | Этот талант может возродить героя только один раз |