Ратуша — центральное игровое здание. Его улучшение позволяет открывать новые строения, а так же возможность улучшать уже существующие.
Виды ратуш по уровням
Уровень | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4-5) | 5 (6-7) |
Вид |  |  |  |  |  |
Уровень | 6 (8-9) | 7 (10-11) | 8 (12-14) | 9 (15-17) | 10 (18-20) |
Вид |  |  |  |  |  |
Статистика
Уровень | HP | Цена улучшения | Время улучшения | Количество шахт | Количество хранилищ | Бараки | Башни | Базы героев | Бомбы / Ловушки | Стены | Сила |
---|
1 | 4,500 | Бесплатно | N/A | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | 5,500 | 1,700 | 2 мин. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3 | 6,500 | 5,000 | 10 мин. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 |
4 | 7,500 | 10,000 | 30 мин. | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 200 |
5 | 9,000 | 21,000 | 1 час | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 250 |
6 | 10,500 | 36,000 | 2 часа | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 60 | 300 |
7 | 12,500 | 62,000 | 4 часа | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 70 | 350 |
8 | 14,500 | 104,000 | 8 часов | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 80 | 400 |
9 | 17,000 | 170,000 | 16 часов | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 90 | 450 |
10 | 20,000 | 240,000 | 1 день | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 100 | 500 |
11 | 23,000 | 380,000 | 2 дня | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 110 | 550 |
12 | 26,500 | 540,000 | 4 дня | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 120 | 600 |
13 | 30,500 | 740,000 | 6 дней | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 130 | 650 |
14 | 35,500 | 980,000 | 8 дней | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 140 | 700 |
15 | 41,000 | 1,270,000 | 10 дней | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 150 | 750 |
16 | 47,500 | 1,600,000 | 12 дней | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 160 | 800 |
17 | 55,000 | 2,200,000 | 14 дней | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 170 | 850 |
18 | 65,000 | 2,900,000 | 16 дней | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 180 | 900 |
19 | 75,000 | 3,700,000 | 20 дней | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 190 | 950 |
20 | 90,000 | 4,500,000 | 24 дня | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 200 | 1000 |
Доступные здания
В данной таблице приведены данные доступности «специальных» строений, которые могут быть построены только один раз. Также Вы можете ознакомиться с информацией про максимальные уровни других зданий.
Уровень | Специальные строения | Доступные уровни построек | Максимум шахт | Максимум ресурсов | Максимум юнитов |
---|
1 | | 1-4 | 1x уровень 4 | 50000 | Уровень 1, 4 звезды |
2 | 1x Зал экспонатов (дом заклинаний) | | | | |
3 | 30x Букв и цифр 1x Арена 1x Алтарь героев | 5-7 | 1x уровень 7 | 100000 | Уровень 2, 1 звезда |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | 20x Цветков 5x Новогодних елок 3x Снеговика | 8-10 (башня 1-4) | 2x уровень 10 | 380000 | Уровень 2, 2 звезды |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | 11-13 (башня 5-6) | 2x уровень 13 | 700000 | Уровень 2, 4 звезды |
10 | 3x Статуи | (башня 7) | 3x уровень 13 | 1050000 | Уровень 3, 2 звзды |
11 | | | | | (176 мест) |
12 | | 14-16 (башня 8-9) | 3x уровень 16 | 1500000 | (200 мест) |
13 | | | | | |
14 | | (башня 10) | 4x уровень 16 | 2000000 | Уровень 3, 3 звезды |
15 | | 17-19 | 4x уровень 18 | 2800000 | Уровень 3, 4 звезды |
16 | | | | | |
17 | | (true 19) | 5x уровень 19 | 4000000 | Уровень 3, 5 звезд |
18 | | 20 | 5x уровень 20 | 4500000 | (240 мест) |
19 | | | | | |
20 | | | | | |