
Иконки
Когда вы кликаете по Хранилище Маны, на нем появляется 2 иконки: Инфо и Улучшить
Иконки выглядят так:
![]() | ![]() |
- Инфо — показывает детальную информацию про Хранилище Маны
- Улучшить — позволяет улучшить ваше Хранилище Маны на следующий уровень и тем самим увеличить количество маны, которое можно в нем хранить
Есть еще иконки, которые вы сможете увидеть только во время улучшения Хранилища Маны: Отмена, Завершить
![]() | ![]() |
- Отмена — если вы хотите отменить процесс улучшения, то можете это сделать нажатием по этой иконке. Отмена улучшения вернет вам только 50% потраченных ресурсов.
- Завершить — это иконка для которой потребуются Самоцветы. Если вы захотите завершить улучшение Хранилища Маны моментально то можете воспользоваться этой иконкой. Вам необходимо иметь количество Самоцветов, которое отображено над этой иконкой. Если число отображается красным цветом то у вас недостаточно Самоцветов для этой операции.
Статистика
Уровень | Вмещает | НР (Жизнь) | Стоимость улучшения | Время улучшения | Сила |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30,000 | 2,500 | 240 ![]() | 10сек | 3 |
2 | 33,000 | 3,000 | 1,100 ![]() | 1мин | 6 |
3 | 39,000 | 3,500 | 3,000 ![]() | 5мин | 9 |
4 | 50,000 | 4,000 | 6,000 ![]() | 15мин | 12 |
5 | 65,000 | 4,500 | 13,000 ![]() | 30мич | 15 |
6 | 80,000 | 5,500 | 22,000 ![]() | 1ч | 18 |
7 | 100,000 | 6,500 | 38,000 ![]() | 2ч | 21 |
8 | 130,000 | 7,500 | 63,000 ![]() | 4ч | 24 |
9 | 160,000 | 8,500 | 110,000 ![]() | 8ч | 27 |
10 | 190,000 | 10,000 | 150,000 ![]() | 12ч | 30 |
11 | 250,000 | 11,500 | 270,000 ![]() | 1д | 33 |
12 | 300,000 | 13,500 | 380,000 ![]() | 2д | 36 |
13 | 350,000 | 15,500 | 520,000 ![]() | 3д | 39 |
14 | 400,000 | 18,000 | 690,000 ![]() | 4д | 42 |
15 | 450,000 | 20,500 | 890,000 ![]() | 5д | 45 |
16 | 500,000 | 24,000 | 1,300,000 ![]() | 6д | 48 |
17 | 600,000 | 27,500 | 1,800,000 ![]() | 7д | 51 |
18 | 700,000 | 32,500 | 2,400,000 ![]() | 8д | 54 |
19 | 800,000 | 37,500 | 3,000,000 ![]() | 10д | 57 |
20 | 900,000 | 45,000 | 3,600,000 ![]() | 12д | 60 |
Внешний вид
Тип (Уровень) | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4-5) | 5 (6-7) |
---|---|---|---|---|---|
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тип (Уровень) | 6 (8-9) | 7 (10-11) | 8 (12-14) | 9 (15-17) | 10 (18-20) |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |