
Мельница Маны — это ресурсное здание, которое добывает и хранит Ману. Чтобы собрать Ману из Мельницы Маны в Хранилище Маны, просто нажмите по Мельнице Маны. Прокачка Мельницы Маны позволит повысить производство Маны, расширить вместительность и поднять уровень НР(жизни) здания.
Иконки
Когда вы кликаете по Мельнице Маны, на ней появляется 3 иконки: Инфо, Улучшить и Собрать
Иконки выглядят так:
![]() | ![]() | ![]() |
- Инфо — показывает детальную информацию про Мельницу Маны
- Улучшить — позволяет улучшить вашу Мельницу Маны на следующий уровень и тем самим увеличить производство Маны
- Собрать — производит сбор Маны
Есть еще иконки, которые вы сможете увидеть только во время улучшения Мельницы Маны: Отмена, Завершить
![]() | ![]() |
- Отмена — если вы хотите отменить процесс улучшения, то можете это сделать нажатием по этой иконке. Отмена улучшения вернет вам только 50% потраченых ресурсов.
- Завершить — это иконка для которой потребуются Самоцветы. Если вы захотите завершить улучшение Мельницы Маны моментально то можете воспользоваться этой иконкой. Вам необходимо иметь количество Самоцветов, которое отображено над этой иконкой. Если число отображается красным цветом то у вас недостаточно Самоцветов для этой операции.
Статистика
Уровень | Вмещает | Про-ство в час | Время для заполнения | НР (Жизнь) | Стоимость улучшения | Время улучшения | Сила |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 2,000 | 5ч00мин | 2,500 | 240 ![]() | 10 сек | 3 |
2 | 13,000 | 2,100 | 6ч12мин | 3,000 | 1,100 ![]() | 1 мин | 6 |
3 | 16,000 | 2,200 | 7ч17мин | 3,500 | 3,000 ![]() | 5 мин | 9 |
4 | 19,000 | 2,300 | 8ч16мин | 4,000 | 6,000 ![]() | 15 мин | 12 |
5 | 22,000 | 2,400 | 9ч10мин | 4,500 | 13,000 ![]() | 30 мин | 15 |
6 | 25,000 | 2,600 | 9ч37мин | 5,500 | 22,000 ![]() | 1 ч | 18 |
7 | 30,000 | 2,800 | 10ч43мин | 6,500 | 38,000 ![]() | 2 ч | 21 |
8 | 35,000 | 3,000 | 11ч40мин | 7,500 | 63,000 ![]() | 4 ч | 24 |
9 | 40,000 | 3,200 | 12ч30мин | 8,500 | 110,000 ![]() | 8 ч | 27 |
10 | 45,000 | 3,400 | 13ч15мин | 10,000 | 150,000 ![]() | 12 ч | 30 |
11 | 50,000 | 3,600 | 13ч54мин | 11,500 | 270,000 ![]() | 1 д | 33 |
12 | 60,000 | 3,800 | 15ч48мин | 13,500 | 380,000 ![]() | 2 д | 36 |
13 | 70,000 | 4,000 | 17ч30мин | 15,500 | 520,000 ![]() | 3 д | 39 |
14 | 80,000 | 4,200 | 19ч03мин | 18,000 | 690,000 ![]() | 4 д | 42 |
15 | 90,000 | 4,400 | 20ч28мин | 20,500 | 890,000 ![]() | 5 д | 45 |
16 | 100,000 | 4,700 | 21ч17мин | 24,000 | 1,300,000 ![]() | 6 д | 48 |
17 | 150,000 | 5,000 | 30ч00мин | 27,500 | 1,800,000 ![]() | 7 д | 51 |
18 | 200,000 | 5,300 | 37ч45мин | 32,500 | 2,400,000 ![]() | 8 д | 54 |
19 | 250,000 | 5,600 | 44ч38мин | 37,500 | 3,000,000 ![]() | 10 д | 57 |
20 | 300,000 | 5,900 | 50ч50мин | 45,000 | 3,600,000 ![]() | 12 д | 60 |
Внешний вид
Тип (Уровень) | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4-5) | 5 (6-7) |
---|---|---|---|---|---|
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тип (Уровень) | 6 (8-9) | 7 (10-11) | 8 (12-14) | 9 (15-17) | 10 (18-20) |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |